Die von AEP hergestellten Kraftsensoren entsprechen den Anforderungen nach OIML R60 (International Organization of Legal Metrology) und erfüllen alle erforderlichen Tests (Temperatur, Feuchte, barometrischer Druck, etc...) für die Eingliederung in die Genauigkeits-Klassen C1,C2,C3 … Um dies sicher zu stellen, wurden von AEP Prüfeinrichtungen entwickelt, welche vom SIT bereits 1996 für die Bauartprüfung anerkannt und akkreditiert wurden. Die Kraftsensoren werden periodisch vom AEP technology Metrological Laboratory Personal in der Serienproduktion mit Blick auf kontinuierliche Verbesserungen sorgfältig überprüft.
Bild | Typ | Nominal-Last Klasse | Kombinierter Fehler | Eigenschaften |
![]() | C2S | 100, 250, 500 kg 1,2.5, 5, 7.5, 10, 20 t 30, 50, 75, 100 t OIML R60: Klasse: C1, C2, C3 | C1: 0.045% C2: 0.023% C3: 0.018% | Material: Edelstahl Ausgang: 2mV/V LASER verschweißt EN 60529: IP68 |
UPC2S | 100, 250, 500 kg 1,2.5, 5, 7.5, 10 t OIML R60: Klasse: C1, C2, C3 | C1: 0.045% C2: 0.023% C3: 0.018% | Ausführung in: Edelstahl AIS 304. Ausgestattet mit automatischer Ausrichtung zur Querkraft- Kompensation Transversale Verschiebung | |
![]() | TCA | 1, 2, 5, 10, 25, 50 kg | 0.03% | Material: Aluminium Ausgang: 2mV/V EN 60529: IP20 |
![]() | TCE | 350, 500 kg 1, 2.5, 5, 7.5, 10 t | 0.03% | Material: Edelstahl Ausgang: 2mV/V LASER verschweißt EN 60529: IP67 |
![]() | TS | 50, 100, 200, 300, 500 kg 1, 2, 2.5, 5, 7.5 t OIML R60: Klasse: C2, C3 | C2: 0.023% C3: 0.018% | Material: Edelstahl Ausgang: 2mV/V LASER verschweißt EN 60529: IP68 (50kg IP65) |
![]() | T20 | 5, 7.5, 10, 15, 20 t OIML R60: Klasse: C2, C3 | C2: 0.023% C3: 0.019% | Materiale: Edelstahl Ausgang: 2mV/V LASER verschweißt EN 60529: IP68 |
![]() | D100 | 20, 30, 50, 75, 100 t | 0.10% | Material: Edelstahl Ausgang: 2mV/V LASER verschweißt EN 60529: IP68 |
![]() | F1 | 2.5, 5, 10, 20, 25, 50 kg 100, 200 kg OIML R60: Klasse: C2, C3 | C2: 0.026% C3: 0.020% | Material: Edelstahl Ausgang: 2mV/V LASER verschweißt EN 60529: IP67 |
![]() | F3 | 10, 25, 50, 100, 200, 500 kg 1, 1.5, 2 t OIML R60: Klasse: C2, C3 | C2: 0.027% C3: 0.018% | Material: Edelstahl Ausgang: 2mV/V LASER verschweißt EN 60529: IP67 |
![]() | FT1A | 500 kg, 1t, 2t OIML R60: Klasse: C2, C3 | C2: 0.024% C3: 0.018% | Material: Edelstahl Ausgang: 2mV/V LASER verschweißt EN 60529: IP68 |
![]() | FT1 | 350, 500 kg 1, 2, 3, 5 t OIML R60: Klasse: C2, C3 | C2: 0.024% C3: 0.018% | Material: Edelstahl Ausgang: 2mV/V LASER verschweißt EN 60529: IP68 |
![]() | UPFT1 | 350, 500 kg 1, 2 t OIML R60: Klasse: C2, C3 | C2: 0.024% C3: 0.018% | Ausführung in: Edelstahl AIS 304. |
![]() | UPFT1E | 3, 5 t OIML R60: Klasse: C2, C3 | C2: 0.024% C3: 0.018% | Ausführung in: Edelstahl AIS 304. |
![]() | FT2 | 500 kg 1, 2, 3, 5 t OIML R60: Klasse: C2, C3 | C2: 0.024% C3: 0.018% | Material: Edelstahl Ausgang: 2mV/V LASER verschweißt EN 60529: IP68 |
![]() | FT5 | 10, 20, 50, 100 kg | C2: 0.024% | Material: Edelstahl Ausgang: 2mV/V LASER verschweißt EN 60529: IP67 |
![]() | CFR | 15, 25, 50, 100 kg | 0.5% | Kugellager: 35x15 (SKF 1202) Ausgang: 2mV/V EN 60529: IP40 |
- C25 AMP Datenblatt (PDF / 450 KB)
- C2S Datenblatt (PDF / 645 KB)
- CBS Datenblatt (PDF / 493 KB)
- CFR Datenblatt (PDF / 526 KB)
- CLS Datenblatt (PDF / 465 KB)
- D100 Datenblatt (PDF / 524 KB)
- F1 Datenblatt (PDF / 724 KB)
- F3 Datenblatt (PDF / 458 KB)
- FT1 Datenblatt (PDF / 853 KB)
- FT2 Datenblatt (PDF / 487 KB)
- FT5 Datenblatt (PDF / 437 KB)
- T20 Datenblatt (PDF / 812 KB)
- TCA Datenblatt (PDF / 565 KB)
- TCE Datenblatt (PDF / 606 KB)
- TS Datenblatt (PDF / 517 KB)
- TS AMP Datenblatt (PDF / 596 KB)
- UPC Datenblatt (PDF / 385 KB)
- UPFT1 Datenblatt (PDF / 572 KB)
- UPFT2 Datenblatt (PDF / 537 KB)
- WIMOD Datenblatt (PDF / 488 KB)