Design and Produktion elektronischer Instrumente und Anzeigegeräte für Messungen von Gewicht, Kraft, Druck, Moment für den industriellen Einsatz in der Prozesstechnik und im Entwicklungslabor etc…
Bild | Typ | Funktionen | Eigenschaften |
Genauigkeit: | MAN2 | ANALOG FILTER ZERO | Div.: ±1.999 Set Point: 2 Eingang: 4-20mA 0-5V 0-10V Strom Versorgung: 230Vac 115Vac 24Vdc 12Vdc Optionen/Anmerkungen: Power supply Input type |
Genauigkeit: | PK3B | ANALOG FILTER ZERO | Div.: ±20.000 Set Point: / Eingang: 2mV/V 1mV/V 3mV/V Strom Versorgung: 230Vac 115Vac 24Vdc 12Vdc Optionen/Anmerkungen: BCD Output |
Genauigkeit: | MP1 | FILTER ZERO PEAK | Div.: ±5.000 Set Point: 2 Eingang: 2mV/V 1mV/V 3mV/V 4-20mA 0-5V 0-10V Strom Versorgung: 230Vac 115Vac 24Vdc 12Vdc Optionen/Anmerkungen: Analogue output |
Genauigkeit: | MP2C | PEAK UNLOAD HOLD | Div.: ±50.000 Set Point: 4 Eingang: 2mV/V 1mV/V 3mV/V 4-20mA 0-5V 0-10V Strom Versorgung: 230Vac 115Vac 24Vdc 12Vdc Optionen/Anmerkungen: Kraftsensor-Speisung mit Träger-Frequenz |
Genauigkeit: | MP2000 | PEAK UNLOAD HOLD | Div.: ±100.000 ±300.000 Set Point: 4 Eingang: 2mV/V 1mV/V 3mV/V 4-20mA 0-5V 0-10V Strom Versorgung: 230Vac 115Vac 24Vdc 12Vdc Optionen/Anmerkungen: Kraftsensor-Speisung mit Träger-Frequenz |
Genauigkeit: | MP4 | PEAK UNLOAD HOLD | Div.: ±50.000 Set Point: 2 / 10 Eingang: 2mV/V 1mV/V 3mV/V 4-20mA 0-5V 0-10V Strom Versorgung: 230Vac 115Vac 24Vdc 12Vdc Optionen/Anmerkungen: DATEN LOGGER 4 Eingänge für Kraft-Sensoren, Druck-Sensoren, LineareSensoren Temperatur PT100 |
Genauigkeit: | MP10 | Linearisierung (Polynom) Selbst- Kalibrierung FILTER PEAK HOLD RS232C | Div.: ±200.000 Set Point: / Eingang: 2mV/V 1mV/V 3mV/V Strom Versorgung: 230Vac Optionen/Anmerkungen: Kraftsensor-Speisung mit Träger-Frequenz RS232 Output |
Genauigkeit: | MP10/2 | Selbst- Kalibrierung FILTER ZERO PEAK HOLD | Div.: ±200.000 Set Point: / Eingang: 2mV/V 1mV/V 3mV/V Strom Versorgung: 230Vac Optionen/Anmerkungen: Kraftsensor-Speisung mit Träger-Frequenz |
Genauigkeit: | PC2M | Schritte: 0.0 mV/V 0.4 mV/V 0.8 mV/V 1.2 mV/V 2.0 mV/V Klasse: 0.0025% | Div.: / Set Point: / Eingang: / Strom Versorgung: / Optionen/Anmerkungen: Signal Kalibrator |
Kraftmessung | DFI | FILTER ZERO PEAK | Div.: ±25.000 Set Point: / Eingang: 2mV/V 1mV/V 3mV/V Strom Versorgung: 1 Jahr autonome Funktion ohne Ladung Optionen/Anmerkungen: Kraftsensor-Speisung mit Träger-Frequenz RS232C |
Momentmessung | DTR | FILTER ZERO PEAK | Div.: ±4.000 Set Point: / Eingang: 2mV/V 1mV/V 3mV/V Strom Versorgung: 1 Jahr autonome Funktion ohne Ladung Optionen/Anmerkungen: Momenten-Sensor-Speisung mit Träger-Frequenz RS232C |
Genauigkeit: | TR2000 | FILTER ZERO | Div.: +30.000 Set Point: / Eingang: 2mV/V Strom Versorgung: Batterie 400 Std. autonome Funktion ohne laden Optionen/Anmerkungen: Printer output RS232C |
Genauigkeit: | TA4 | ANALOG FILTER ZERO | Div.: / Set Point: / Eingang: 2mV/V Strom Versorgung: 24Vdc Optionen/Anmerkungen: Auch für DIN Hutschiene (TA4D) |
Genauigkeit: | TA5 | FILTER RESOLUTION CALIBRATION ZERO | Div.: +200.000 Set Point: / Eingang: 2mV/V Strom Versorgung: 24Vdc Optionen/Anmerkungen: Auch für DIN Hutschiene (TA5D) |
Genauigkeit: | TA6 | ANALOG FILTER ZERO | Div.: ±1.999 Set Point: 2 Eingang: 2mV/V Strom Versorgung: 24Vdc Optionen/Anmerkungen: Auch für DIN Hutschiene (TA6D) |
Verteiler | SG4 | Div.: / Set Point: / Eingang: / Strom Versorgung: / Optionen/Anmerkungen: Auch für DIN Hutschiene (SG4D) |
Digital-Waagen
Bild | Typ | Funktionen | Eigenschaften |
![]() | GRA | FILTER ZERO PEAK UNIT : kN, daN, N t, kg | Div.: 2000.0kg 6500kg Set Point: / Eingang: / Strom Versorgung: 1 Jahr autonomer Betrieb ohne laden Optionen/Anmerkungen: Shakel a. A. |
![]() | GR5 | FILTER ZERO PEAK HOLD | Div.: 500.0kg 1000.0kg 3000.0kg 6500kg 9500kg Set Point: / Eingang: / Strom Versorgung: 1 Jahr autonomer Betrieb ohne laden Optionen/Anmerkungen: Eingebaute spherische Aufnahme Komplett mit Shakel, Fernbedienung und Transport-Case, Metall-Gehäuse |
- DFI Datenblatt (PDF / 474 KB)
- GR5A Datenblatt (PDF / 463 KB)
- MP1 Datenblatt (PDF / 411 KB)
- MP10 Datenblatt (PDF / 475 KB)
- MP2000 Datenblatt (PDF / 490 KB)
- MP2E Datenblatt (PDF / 467 KB)
- MP4 Datenblatt (PDF / 479 KB)
- MP6A Datenblatt (PDF / 482 KB)
- PC2M Datenblatt (PDF / 479 KB)
- PK2A Datenblatt (PDF / 411 KB)
- SG4 Datenblatt (PDF / 669 KB)
- TA4 Datenblatt (PDF / 429 KB)
- TA5F Datenblatt (PDF / 477 KB)
- TAUSB Datenblatt (PDF / 439 KB)