Die von AEP hergestellten Kraftsensoren entsprechen den Anforderungen nach OIML R60 (International Organization of Legal Metrology) und erfüllen alle erforderlichen Tests (Temperatur, Feuchte, barometrischer Druck, etc...) für die Eingliederung in die Genauigkeits-Klassen C1,C2,C3 … Um dies sicher zu stellen, wurden von AEP Prüfeinrichtungen entwickelt, welche vom SIT bereits 1996 für die Bauartprüfung anerkannt und akkreditiert wurden. Die Kraftsensoren werden periodisch vom AEP technology Metrological Laboratory Personal in der Serienproduktion mit Blick auf kontinuierliche Verbesserungen sorgfältig überprüft.
Bild | Typ | F.S. | Auflösung | Eigenschaften |
Genauigkeit: | Lab-DMM | 1 2.5 5 10 20 50 100 250 350 500 700 1000 1500 2000 | 0.0001 0.0005 0.0005 0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.05 0.05 0.05 0.1 0.2 0.5 | Metallgehäuse Anschluss: 1/2"GAS Male Interne Batterien 1 Jahr autonomer Betrieb Interne Auflösung: 65.000 Schutzklasse: IP40 Funktionen: ZERO, FILTER, PEAK AUTO POWER OFF Optionen auf Anfrage : Vakuum Serielles Interface: RS232C Einbaugerät |
Genauigkeit: | Bit02 | 1 2.5 5 10 20 50 100 250 350 500 700 1000 1500 2000 | 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1 1 1 | Kunststoffgehäuse ABS Anschluss: 1/2"GAS Male Interne Batterien 1 Jahr autonomer Betrieb Interne Auflösung: 65.000 Schutzklasse: IP40 Funktionen: ZERO, FILTER, PEAK AUTO POWER OFF Optionen auf Anfrage: Vakuum Serielles Interface: RS232C Einbaugerät |
Genauigkeit: DIFFERENZDRUCK | Bit02D | 10 20 50 100 250 350 500 | 0.01 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 | Kunststoffgehäuse ABS Anschluss: 1/2"GAS Female Interne Batterien 1 Jahr autonomer Betrieb Interne Auflösung: 65.000 Schutzklasse: IP40 Funktionen: ZERO, FILTER, PEAK AUTO POWER OFF Optionen auf Anfrage: Serielles Interface: RS232C Einbaugerät |
Genauigkeit: | DMM | 1 2.5 5 10 20 50 100 250 350 500 700 1000 1500 2000 | 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.01 0.01 0.02 0.05 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 | Metallgehäuse Auflösung: 1/2"GAS Male Schaltpunkte: 2 programm. Versorgung: 24Vdc Schutzklasse: IP40 Funktionen: ZERO, FILTER, PEAK Optionen auf Anfrage : Vakuum Serielles Interface: RS232C Analogausgang: 0-5V, 0-10V, 4-20mA Einbaugerät |
Genauigkeit: | DMC | 1 2.5 5 10 20 50 100 250 350 500 700 1000 1500 2000 °C (OPTIONAL) Von 5 bis 50 Res. 1 °C | 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1 1 1 | Metallgehäuse Anschluss: 1/2"GAS Male Interne Batterien 1 Jahr autonomer Betrieb Schutzklasse: IP65 Funktionen: ZERO, PEAK DIGITAL FILTER AUTO POWER OFF Optionen auf Anfrage: Vakuum Temperatur Einbaugerät |
Genauigkeit: | DME | 1 2.5 5 10 20 50 100 250 350 500 700 1000 1500 2000 | 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1 1 1 | Einbaugerät aus ABS Anschluss: 1/2"GAS Male Schaltpunkte: 2 programm. Versorgung: 24Vdc Schutzklasse: IP40 Funktionen: ZERO, FILTER, PEAK |
Genauigkeit: | DFP | 10 20 50 100 250 350 500 700 1000 1500 2000 | 0.001 0.002 0.005 0.01 0.02 0.05 0.05 0.05 0.1 0.2 0.5 | Metallgehäuse Anschluss: 1/2"GAS male Interne Batterien 1Jahr autonomer Betrieb Interne Auflösung: 65.000 Schutzklasse: IP40 Funktionen: ZERO, FILTER, PEAK AUTO POWER OFF Optionen auf Anfrage: Serielles Interface: RS232C Einbaugerät |
- Bit02 Datenblatt (PDF / 830 KB)
- Bit02D Datenblatt (PDF / 660 KB)
- DFP Datenblatt (PDF / 829 KB)
- DMC Datenblatt (PDF / 825 KB)
- DME Datenblatt (PDF / 662 KB)
- DMM Datenblatt (PDF / 804 KB)
- GPM Datenblatt (PDF / 326 KB)
- IDROSCAN Datenblatt (PDF / 647 KB)
- LAB-DMM Datenblatt (PDF / 819 KB)
- PGE Datenblatt (PDF / 820 KB)
- Quick Calibration Software Datenblatt (PDF / 903 KB)